Türkiye Paralimpik Heyeti Paris'e Doğru Yol Alıyor: Kota 59'a Çıktı!
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na sayım geri sayım devam ediyor. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, şu ana kadar 59 sporcunun kota almasını sağlayarak önemli bir başarıya imza attı.
Engelli sporcuların olimpiyatları olarak bilinen Paralimpik Oyunları'na yaklaşırken Türkiye heyecanlı bir bekleyiş içinde. 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Türk sporcular 59 kota ile yer alacak.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı organizasyon yaklaştıkça artıyor.
Türkiye'ye kotayı getiren son iki isim özel sporcularda atletizmde Aysel Önder, para atıcılıkta ise Muharrem Korhan Yamaç oldu.
Şu ana kadar Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelliler B1 Erkek Futbol Milli Takımı'nın yanı sıra atıcılık, masa tenisi, atletizm, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 59 milli sporcu kota aldı.
Branşların ve sporcu sayısının, temmuz ayına kadar yapılacak kota müsabakaları ve dünya sıralamasıyla daha da artması bekleniyor.
İki Branşta Takım Olarak Kota Alındı
Türkiye, golbol ve futbolda takım olarak Paris 2024'te yer alacak.
Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı 6, Görme Engelliler B1 Erkek Futbol Milli Takımı'nı ise 10 kişi temsil edecek.
En Çok Bedensel Engelli Sporcular Kota Aldı
Paralimpik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular elde etti.
Şu ana kadar bedensel engelli 38, görme engelli 19, özel sporculardan da 2 milli isim Paris 2024 için vize aldı.
Okçuluktan 9 Kota
Bireysel branşlarda şu ana kadar Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na en fazla kota alan branş okçuluk oldu.
Okçulukta 9 isim Paris 2024'e gitmeye hak kazandı. Bu branşı tekvando (8), masa tenisi (7) ve atıcılık (7) takip etti. Türk sporcular atletizmde 6, yüzmede 4, badmintonda ise 2 kota aldı.
15 Madalyanın 10'unu Alanlar Paris'te
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya alan Türkiye, bu başarıyı gösteren Golbol Kadın Milli Takımı ve 9 sporcusuyla Paris 2024 vizesini elde etti.
Tokyo'da altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı ile para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris'te ünvanlarını korumaya çalışacak.
Bir önceki oyunlarda madalya alan para masa tenisçilerden Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut, para okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, para yüzücü Sevilay Öztürk, para tekvandocu Mahmut Bozteke, para atıcı Ayşegül Pehlivanlar, Paris 2024'te de yer almaya hak kazandı.
4 Binden Fazla Sporcu Mücadele Edecek
Paris'te dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu mücadele edecek.
Toplam 22 spor dalında yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak. Tam 85 gün sonra başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragby, tekerlekli sandalye tenis branşlarında sporcular başarı kovalayacak.
Kotalar
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşlar şöyle:
Branş | Sporcu | Disiplin-sıklet | Kota alınan müsabaka |
Para atıcılık | Aysel Özgan | P2 Kadınlar 10 metre havalı tabanca | Dünya Kupası |
Para atıcılık | Ayşegül Pehlivanlar | P4 Karışık 50 metre tabanca | Dünya Şampiyonası |
Para atıcılık | Cevat Karagöl | P4 Karışık 50 metre tabanca | Dünya Şampiyonası |
Para atıcılık | Çağla Baş | R2 Kadınlar 10 metre havalı tüfek | Avrupa Şampiyonası |
Para atıcılık | Erhan Coşkuner | R3 Karışık 10 metre havalı tüfek | Dünya Şampiyonası |
Para atıcılık | Hakan Çevik | R5 Karışık 10 metre havalı tüfek | Dünya Kupası |
Para atıcılık | Muharrem Korhan Yamaç | P3 Karışık 25 metre tabanca | Avrupa Şampiyonası |
Görme engelliler futbol | Erkek Milli Takım (10 kişi) | B1 | Avrupa Şampiyonası |
Görme Engelliler Golbol | Kadın Milli Takımı (6 kişi) | Golbol | IBSA Dünya Şampiyonası |
Para atletizm | Muhammed Khalvandi | Cirit atma F57 | Dünya Şampiyonası |
Para atletizm | Hamide Doğangün | 800 metre T53 | Dünya Şampiyonası |
Görme engelliler atletizm | Mikail Al | 1500 metre T13 | Dünya Şampiyonası |
Görme engelliler atletizm | Oğuz Akbulut | 400 metre T12 | Dünya Şampiyonası |
Görme engelliler atletizm | Serkan Yıldırım | 100 metre T12 | Dünya Şampiyonası |
Özel sporcular atletizm | Aysel Önder | 400 metre T20 | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Bahattin Hekimoğlu | Erkekler W1 | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Yağmur Şengül | Kadınlar klasik yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Yavuz Papağan | Erkekler klasik yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Sadık Savaş | Erkekler klasik yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Öznur Cüre | Kadınlar makaralı yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Sevgi Yorulmaz | Kadınlar makaralı yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Merve Nur Eroğlu | Kadınlar klasik yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Yiğit Caner Aydın | Erkekler W1 | 8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri |
Para okçuluk | Nil Mısır | Kadınlar W1 | 8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri |
Özel sporcular masa tenisi | Ebru Acer | Kadınlar Sınıf 11 | Virtus Global Oyunları |
Para masa tenisi | Kübra Korkut | Kadınlar Sınıf 7 | Avrupa Şampiyonası |
Para masa tenisi | Abdullah Öztürk | Erkekler Sınıf 4 | Avrupa Şampiyonası |
Para masa tenisi | Nesim Turan | Erkekler Sınıf 4 | Dünya sıralaması |
Para masa tenisi | Ali Öztürk | Erkekler Sınıf 5 | Dünya sıralaması |
Para masa tenisi | Neslihan Kavas | Kadınlar Sınıf 9 | Dünya sıralaması |
Para masa tenisi | Merve Cansu Demir | Kadınlar Sınıf 10 | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Mahmut Bozteke | K44 63 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Alican Özcan | K44 58 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Fatih Çelik | K44 70kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Mehmet Sami Saraç | K44 +80 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Meryem Betül Çavdar | K44 52 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Gamze Gürdal | K44 57 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Seçil Er | K44 65 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Nurcihan Ekinci | K44 47 kilo | Dünya sıralaması |
Para yüzme | Sevilay Öztürk | Kadınlar S5 | Ülke kotası |
Para yüzme | Sümeyye Boyacı | Kadınlar S5 | Ülke kotası |
Para yüzme | Umut Ünlü | Erkekler S3/SM3 | Ülke kotası |
Para yüzme | Turgut Aslan Yaraman | Erkekler S7/SM7 | Ülke kotası |
Para badminton | Halime Yıldız | SL3 | Dünya sıralaması |
Para badminton | Emine Seçkin | WH2 | Dünya sıralaması |
Kaynak: