2024 Paris Olimpiyat Oyunlar: Türkiye'yi 102 Sporcu Temsil Edecek
2024 Paris Olimpiyat Oyunlar'ında Türkiye'yi 102 sporcu 18 branşta temsil edecek. 54 kadın ve 48 erkek sporcuyla organizasyonda madalya mücadelesi verecek.
Paris 2024 Olimpiyatları'na Türkiye'den 102 sporcu kota aldı.
Fransa'nın başkenti Paris'in 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 33. Yaz Olimpiyatları'na katılacak milli sporcular belli oldu.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin internet sitesinde yayımlanan Paris 2024'e kota kazanan sporcular listesinin güncellenmiş haline göre, oyunlarda 54 kadın ve 48 erkek sporcu, Türkiye'yi 18 spor dalında temsil edecek.
Londra 2012’den sonra 2. kez Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosundaki kadın sporcu sayısı, erkek sporculardan fazla olacak.
Milli sporcular Paris'te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak.
Paris 2024 Olimpiyatları'nda kürsü mücadelesi verecek sporcuların listesi şöyle:
Branş | Sporcu | Disiplin - Sıklet | Kota | Kotayı aldığı müsabaka | Kotayı aldığı derecesi |
Atıcılık | İsmail Keleş | 10 metre havalı tabanca | Ülke | 2023 Avrupa Oyunları | Altın madalya |
Atıcılık | Yusuf Dikeç | 10 metre havalı tabanca | Ülke | ISSF Olimpik Sıralama Listesi | 3. |
Atıcılık | Şimal Yılmaz | 10 metre havalı tabanca | Ülke | Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası | Gümüş madalya |
Atıcılık | Şevval İlayda Tarhan | 10m Havalı Tabanca | Sporcu | ISSF Olimpik Sıralama Listesi | 2. |
Atıcılık | Sena Can | Skeet | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 8. |
Atıcılık | Oğuzhan Tüzün | Trap | Ülke | Plak Atışları Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası | Bronz madalya |
Atıcılık | Rümaysa Pelin Kaya | Trap | Ülke | Plak Atışları Avrupa Şampiyonası | Bronz madalya |
Atletizm | Kaan Kigen Özbilen | Maraton | Bireysel | 2023 Barselona Maratonu | 2.05.37 |
Atletizm | Kayhan Özer | 100 metre | Bireysel | WA Olimpik Sıralama Listesi | 48. |
Atletizm | Ersu Şaşma | Sırıkla atlama | Bireysel | Almanya Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması | 5.90 metre |
Atletizm | Salih Korkmaz | 20 km yürüyüş | Bireysel | 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası | 1.19.49 |
Atletizm | Meryem Bekmez | 20 km yürüyüş | Bireysel | WA Olimpik Sıralama Listesi | 41. |
Atletizm | Tuğba Danışmaz | 3 adım atlama | Bireysel | Avrupa Atletizm Şampiyonası | 14.57 |
Atletizm | Yasmani Copello Escobar | 400 metre engelli | Bireysel | 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası | 48.66 |
Atletizm | Ayşe Tekdal | Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak | Ülke | Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası | 20. |
Atletizm | Mazlum Demir | Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak | Ülke | Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası | 20. |
Atletizm | Berke Akçam | 400 metre engelli | Bireysel | Avrupa Atletizm Şampiyonası | 48.14 |
Atletizm | Alperen Acet | Yüksek atlama | Bireysel | WA Olimpik Sıralama Listesi | 27. |
Atletizm | Buse Savaşkan | Yüksek atlama | Bireysel | WA Olimpik Sıralama Listesi | 28. |
Atletizm | Emel Dereli | Gülle atma | Bireysel | WA Olimpik Sıralama Listesi | 25. |
Atletizm | Necati Er | 3 adım atlama | Bireysel | WA Olimpik Sıralama Listesi | 25. |
Atletizm | Özkan Baltacı | Çekiç atma | Bireysel | WA Olimpik Sıralama Listesi | 29. |
Atletizm | Eda Tuğsuz | Cirit atma | Bireysel | WA Olimpik Sıralama Listesi | 32. |
Badminton | Neslihan Yiğit Arın | Tek kadınlar | Bireysel | BWF Dünya Sıralaması | 21. |
Yol Bisikleti | Burak Abay | Yol yarışı | Ülke | UCI Yol Bisikleti Ülkeler Dünya Sıralaması Listesi | 40. |
Boks | Buse Naz Çakıroğlu | 50 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Altın madalya |
Boks | Hatice Akbaş | 54 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Bronz madalya |
Boks | Esra Yıldız Kahraman | 57 kilo | Bireysel | 2. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası | Altın madalya |
Boks | Gizem Özer | 60 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Bronz madalya |
Boks | Busenaz Sürmeneli | 66 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Altın madalya |
Boks | Samet Gümüş | 51 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Gümüş madalya |
Boks | Tuğrulhan Erdemir | 71 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Bronz madalya |
Boks | Kaan Aykutsun | 80 kilo | Bireysel | 1. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası | Altın madalya |
Artistik Cimnastik | Ferhat Arıcan | Takım-Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Adem Asil | Takım-Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Ahmet Önder | Takım-Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | İbrahim Çolak | Takım-Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Emre Dodanlı | Takım-Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Eskrim | Enver Yıldırım | Kılıç | Bireysel | Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası | 1. |
Eskrim | Nisanur Erbil | Kılıç | Bireysel | Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası | 2. |
Güreş | Hamza Bakır | Grekoromen 130 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Güreş | Ali Cengiz | Grekoromen 87 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Altın madalya |
Güreş | Enes Başar | Grekoromen 60 kilo | Ülke | 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası | 1. |
Güreş | Burhan Akbudak | Grekoromen 77 kilo | Ülke | 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası | 1. |
Güreş | Taha Akgül | Serbest 125 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Bronz madalya |
Güreş | İbrahim Çiftçi | Serbest 97 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 5. |
Güreş | Buse Tosun Çavuşoğlu | Kadınlar 68 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Altın madalya |
Güreş | Nesrin Baş | Kadınlar 62 kilo | Ülke | Olimpiyat Oyunları Güreş Kota Turnuvası | 1. |
Güreş | Zeynep Yetgil | Kadınlar 53 kilo | Ülke | Olimpiyat Oyunları Güreş Kota Turnuvası | Bronz madalya |
Güreş | Evin Demirhan Yavuz | Kadınlar 50 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 5. |
Güreş | Yasemin Adar Yiğit | Kadınlar 76 kilo | Ülke | 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası | 1. |
Halter | Muhammed Furkan Özbek | Erkekler 73 kilo | Bireysel | Dünya sıralaması | 7. |
Judo | Tuğçe Beder | Kadınlar -48 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 15. |
Judo | Fidan Ögel | Kadınlar -70 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 28. |
Judo | Kayra Özdemir | Kadınlar +78 kilo | Ülke | IJF Olimpik Sıralama Listesi | İlk 17 |
Judo | Salih Yıldız | Erkekler -60 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 9. |
Judo | Vedat Albayrak | Erkekler -80 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 11. |
Judo | Mihael Zgank | Erkekler -90 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 6. |
Judo | İbrahim Tataroğlu | Erkekler +100 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | İlk 17 |
Judo | Muhammed Demirel | Erkekler -66 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 25. |
Okçuluk | Mete Gazoz | Klasik Yay Erkek Takım | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Okçuluk | Ulaş Berkim Tümer | Klasik Yay Erkek Takım | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Okçuluk | Muhammed Abdullah Yıldırmış | Klasik Yay Erkek Takım | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Okçuluk | Elif Berra Gökkır | Kadınlar Klasik Yay Bireysel | Ülke | Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri | Bronz madalya |
Kürek | Elis Özbay | Tek çifte (1X) | Bireysel | Dünya Olimpiyat Kota Yarışması | 11. |
Masa Tenisi | Sibel Altınkaya | Tek kadınlar | Bireysel | ITTF Olimpik Sıralama Listesi | 65. |
Modern Pentatlon | İlke Özyüksel Mihrioğlu | Kadınlar | Bireysel | UIPM Olimpik Sıralama Listesi | 4. |
Modern Pentatlon | Buğra Ünal | Erkekler | Bireysel | UIPM Olimpik Sıralama Listesi | 33. |
Tekvando | Merve Dinçel Kavurat | 49 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 2. |
Tekvando | Hatice Kübra İlgün | 57 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 4. |
Tekvando | Nafia Kuş Aydın | 67 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 2. |
Tekvando | Hakan Reçber | 68 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 3. |
Tekvando | Emre Kutalmış Ateşli | +80 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 5. |
Voleybol | A Milli Kadın Takımı (12+1 kişi) | Takım | Ülke | FIVB Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvası | Altın madalya |
Yüzme | Kuzey Tunçelli | 800 ve 1500 metre serbest | Bireysel | 2023 Gençler Avrupa Şampiyonası - 2023 Gençler Dünya Şampiyonası | 7.48.75 - 14.58.67 |
Yüzme | Berke Saka | 100 metre sırtüstü ve 200 metre bireysel karışık | Bireysel | 2023 Türkiye Şampiyonası | 54.46 - 1.58.20 |
Yüzme | Emir Batur Albayrak | 1500 metre serbest | Bireysel | 2023 Gençler Dünya Şampiyonası | 15.00.57 |
Yüzme | Berkay Ömer Öğretir | 100m Kurbağalama | Bireysel | Avrupa Yüzme Şampiyonası | 59.23.00 |
Yüzme | Ecem Dönmez | 4x200 metre serbest bayrak | Ülke | WA Olimpik Sıralama Listesi | 8:05.21 |
Yüzme | Ela Naz Özdemir | 4x200 metre serbest bayrak | Ülke | WA Olimpik Sıralama Listesi | 8:05.21 |
Yüzme | Gizem Güvenç | 4x200 metre serbest bayrak | Ülke | WA Olimpik Sıralama Listesi | 8:05.21 |
Yüzme | Zehra Duru Bilgin | 4x200 metre serbest bayrak | Ülke | WA Olimpik Sıralama Listesi | 8:05.21 |
Yelken | Yiğit Yalçın Çitak | ILCA 7 | Ülke | 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası | 28. |
Yelken | Ecem Güzel | ILCA 7 | Ülke | 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası | 36. |
Yelken | Merve Vatan | IQ Foil | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 5. |
Yelken | Derin Atakan | Formula Kite | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 4. |
Yelken | Beste Kaynakçı | Nacra 17 | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 2. |
Yelken | Alican Kaynar | Nacra 17 | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 2. |
Yelken | Deniz Çınar | 470 Karma | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 5. |
Yelken | Lara Nalbantoğlu | 470 Karma | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 5. |
Kaynak: